項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
含水量 | ml/l | ≤0.003 | |
含氣量 | % | ≤0.010 | |
介質(zhì)損耗 | tanδ90℃時(shí) | ≤0.001 | |
擊穿電壓 | KV/2.5mm(平板電極) | >70 | |
油中溶解氣體含量: | 乙炔(C2H2): | ml/l | 0 |
甲烷(CH4): | ml/l | 0.005 | |
氫氣(H2): | ml/l | 0 | |
過(guò)濾精度 | μm | ≤1 | |
清潔度 | NAS 1638 | ≤NAS3 |
重慶艾希頓機(jī)電有限公司 CoptRight 2012 技術(shù)支持:博牛網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):渝ICP備2021009530號(hào)丨網(wǎng)站地圖丨XML地圖